| 1 mes de $5,650.00 sin intereses | Total $5,650.00 | |
| 3 meses de $1,883.33 sin intereses | Total $5,650.00 | |
| 6 meses de $941.66 sin intereses | Total $5,650.00 |
| 9 meses de $733.49 | Total $6,601.46 | |
| 12 meses de $573.61 | Total $6,883.40 | |
| 18 meses de $409.65 | Total $7,373.82 | |
| 24 meses de $331.51 | Total $7,956.33 |
| 9 meses de $744.29 | Total $6,698.64 | |
| 12 meses de $584.16 | Total $7,009.96 | |
| 18 meses de $419.45 | Total $7,550.10 | |
| 24 meses de $341.42 | Total $8,194.20 |
