| 1 mes de $3,749.00 sin intereses | Total $3,749.00 | |
| 3 meses de $1,249.66 sin intereses | Total $3,749.00 | |
| 6 meses de $624.83 sin intereses | Total $3,749.00 |
| 9 meses de $486.70 | Total $4,380.33 | |
| 12 meses de $380.61 | Total $4,567.41 | |
| 18 meses de $271.82 | Total $4,892.82 | |
| 24 meses de $219.97 | Total $5,279.34 |
| 9 meses de $493.86 | Total $4,444.81 | |
| 12 meses de $387.61 | Total $4,651.38 | |
| 18 meses de $278.32 | Total $5,009.79 | |
| 24 meses de $226.54 | Total $5,437.17 |
