| 1 mes de $37,999.00 sin intereses | Total $37,999.00 | |
| 3 meses de $12,666.33 sin intereses | Total $37,999.00 | |
| 6 meses de $6,333.16 sin intereses | Total $37,999.00 |
| 9 meses de $4,933.11 | Total $44,398.03 | |
| 12 meses de $3,857.84 | Total $46,294.18 | |
| 18 meses de $2,755.13 | Total $49,592.49 | |
| 24 meses de $2,229.59 | Total $53,510.19 |
| 9 meses de $5,005.73 | Total $45,051.61 | |
| 12 meses de $3,928.78 | Total $47,145.36 | |
| 18 meses de $2,821.00 | Total $50,778.06 | |
| 24 meses de $2,296.24 | Total $55,109.95 |
