| 1 mes de $39,999.00 sin intereses | Total $39,999.00 | |
| 3 meses de $13,333.00 sin intereses | Total $39,999.00 | |
| 6 meses de $6,666.50 sin intereses | Total $39,999.00 |
| 9 meses de $5,192.75 | Total $46,734.83 | |
| 12 meses de $4,060.89 | Total $48,730.78 | |
| 18 meses de $2,900.14 | Total $52,202.69 | |
| 24 meses de $2,346.94 | Total $56,326.59 |
| 9 meses de $5,269.20 | Total $47,422.81 | |
| 12 meses de $4,135.56 | Total $49,626.76 | |
| 18 meses de $2,969.48 | Total $53,450.66 | |
| 24 meses de $2,417.10 | Total $58,010.55 |
